CMC/Carboximetilcelulose de sódio Na CMC
Descrição do produto CMC: Aparência: Carboximetilcelulose de sódio (CMC) é um pó ou produto granular branco a amarelo c;
Informação básica.
Modelo NÃO. | CMC |
Tipo | Alta tensão e baixa tensão |
Pacote de Transporte | em sacos de 25 Kg |
Especificação | alta pureza |
Marca comercial | Shuangniu |
Origem | China |
Código HS | 3912310000 |
Capacidade de produção | 5000000mts |
Descrição do produto
CMCDescrição do produto:
Aparência: Carboximetilcelulose de sódio (CMC) é um pó branco a amarelo claro ou produto granular.
Especificação:
Base seca de CMC de sódio: 99%
Viscosidade em solução a 2%: 4000-8000mpa.s
Conteúdo de água: 8% máx.
Grau de substituição:
Grau de perfuração de petróleo CMC | ||||||
Especificação de tipo | CMC-HV | CMC-LV | ||||
Leitura do mostrador do viscosímetro a 600 r/min | Em água destilada | ≥30 | ≤90 | |||
Em 40g/L de água salgada | ≥30 | ≤90 | ||||
Em água salgada saturada | ≥30 | ≤90 | ||||
Perda de líquidos (ml) Em conformidade com as especificações da API. Métodos de teste 13A | ≤10,0 | ≤10,0 | ||||
PH | 6,5-8,0 | 7,0-9,0 | ||||
Pureza | ≥95,0 | ≥80,0 | ||||
Aparência | Pó branco ou amarelado de fluxo livre, sem grumos | |||||
Tipo de Propriedade | Viscosidade aparente | Volume de filtrado, em água do mar/KCL | Umidade | DS | ||
ZZLHV | PAC-HV | Min. 50 | Máx. 23ml | Máx. 10 | Min. 0,9 | |
ZZLLV | PAC-LV | Máx. 40 | Máx. 16ml | Máx. 10 | Min. 0,9 | |
Grau Têxtil CMC/Grau de Revestimento CMC | ||||||||
1% Soln, viscosidade (mpa.s) | 400-600 | ≥1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | ≥3000 | |
Cloretos,cl% | ≤3,0 | ≤1,8 | ||||||
Grau de substituição | ≥1,20 | ≥1,10 | ||||||
Perda ao secar | ≤10,0 | |||||||
valor do PH | 6,5-8,5 | |||||||
Grau de fabricação de papel CMC | ||||||||
Forma física | Pó branco | |||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora