Smls/Tubo de aço carbono para transporte de resíduos químicos soldados
Detalhes dos produtos FAQ P: qual é a quantidade mínima de pedido? R: Nossa quantidade mínima é de 500 Kg. Também pod;
Informação básica.
Modelo NÃO. | EMS |
Tipos | Tubo de linha sem costura |
Protetor final | Protetor de ferro com tampa de tubo de plástico |
Usos | Transporte de Esgoto de Gás Petróleo |
Prazo de entrega | Dentro de 7 a 30 dias |
Forma | Forma redonda |
Técnicas | Laminado a quente, estirado a frio |
Superfície | Preto Pintado |
Tubo Especial | Tubo de linha de aço sem costura de carbono |
Aplicativo | Tubo de gás |
Padrão | API/ASTM |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira/ sacos de PVC/ tiras de aço/placas de plástico |
Especificação | DE: 6-830 mm, PESO: 1,6-30 mm |
Marca comercial | EMS |
Origem | China |
Capacidade de produção | 300.000t/ano |
Descrição do produto
Detalhes dos produtos
Material | API SPEC 5L | A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |
ASTM A53/ASME SA53 | Grau A, Grau B, | ||
ASTM A106/ASME SA106 | Grau A, Grau B, Grau C | ||
ASTM A210/ASME SA210 | Grau A-1, Grau C | ||
ASTM A500/ASME SA500 | Grau A, Grau B, Grau C, Grau D | ||
ASTM A501/ASME SA501 | Grau A, Grau B | ||
ASTM A556/ASME SA556 | Grau A2, B2, C2 | ||
BS 3059 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora