Tratamento de esgoto de planejamento urbano com bomba de água de lama de alta abrasão
As bombas da série tipo TZS são bombas de polpa centrífugas horizontais em balanço. Eles são projetados para lidar com;
Informação básica.
Capacidade | 25-55 litros |
Tipo | 75tzs-Pd |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
Especificação | Dimensão total: 4180*5200 |
Marca comercial | Xuanxuan |
Origem | Jiangsu Changzhou |
Código HS | 8430313000 |
Capacidade de produção | 5.000 conjuntos por ano |
Descrição do produto
As bombas da série tipo TZS são bombas de polpa centrífugas horizontais em balanço. Eles são projetados para lidar com lamas altamente abrasivas e de alta densidade em blindagens de túneis e tubos.
Característica do produto:
-Partes úmidas de metal de alta abrasão, longa vida útil.
- Amplas opções de impulsor (impulsor de canal grande com design especial para atender partículas muito grandes.
-Vários tipos de vedações de bomba para se adequar a diferentes condições de trabalho, sem vazamentos.
-Ramo de descarga pode ser posicionado em intervalos de 45 graus
-Pode ser instalado em séries multiestágios
Tabela de desempenho:
Tipo | Capacidade (l/s) | Cabeça (m) | Velocidade (r/min) | Eficiência (%) | NPSHr (m) | Tamanho de entrada (milímetros) | Tamanho da saída (milímetros) | Diâmetro máximo da partícula fluida (mm) |
75TZS-PD | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 30-71 | 4-6 | 100 | 75 | 62 |
100TZS-PE | 40-100 | 12-56 | 800-1600 | 30-65 | 5-8 | 150 | 100 | 44 |
150TZS-PR | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 30-72 | 2-9 | 200 | 150 | 63 |
200TZS-PST | 65-380 | 11-82 | 400-1000 | 45-71 | 2-10 | 250 | 200 | 80 |
250TZS-PST | 75-500 | 10-84 | 300-950 | 60-80 | 3-8 | 300 | 250 | 86 |
300TZS-PST | 170-770 | 13-81 | 300-700 | 60-77 | 3-10 | 350 | 300 | 90 |
350TZS-PTU | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 60-82 | 4-10 | 400 | 350 | 135 |
450TZS-PTU | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 75-85 | 5-10 | 500 | 450 | 130 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora